***MIESZKANIA NA BAGNÓWCE - III ETAP W SPRZEDAŻY***
Ta inwestycja może być spełnieniem marzeń każdego, kto nie chce mieszkać w najpiękniejszym nawet blokowisku, ale kto marzy, aby otworzyć drzwi swojego mieszkania i mieć przed nimi swój własny kawałek świata. I to za cenę unikalnie atrakcyjną na rynku.
Zielona bezpieczna okolica. W pobliżu rzeczka Dolistówka i mnóstwo zieleni. Blisko szkoła, sklep i centrum Białegostoku odległe zaledwie o 12 minut samochodem.
To osiedle dwupoziomowych domków w zabudowie szeregowej, gdzie dostępne są lokale o powierzchni 77,5 mkw. Każdy z nich ma własne miejsce na zaparkowanie samochodu, ale przede wszystkim ogród będący naturalnym przedłużeniem jasnych przestrzeni parteru domu. W bardzo funkcjonalnych wnętrzach można bez problemu zainstalować kominek, a nowoczesne technologie ocieplenia budynku wpływają na niskie koszty utrzymania nieruchomości.
Cała inwestycja zostanie wyposażona w oświetlenie oraz plac zabaw.
Parter: | 34,25 m2 |
Hol: | 4,61 m2 |
WC: | 2,23 m2 |
Salon + aneks kuchenny: | 26,17 m2 |
Spiżarnia: | 1,24 m2 |
Ogródek: | 36 m2 |
Piętro: | 43,17 m2 |
Hol: | 4,48 m2 |
Łazienka: | 4,86 m2 |
Pokój: | 8,23 m2 |
Pokój: | 7,61 m2 |
Pokój: | 13,80 m2 |
Klatka schodowa: | 4,19 m2 |
Balkon: | 6,65 m2 |
Dostępność mieszkań:
Etap 3 - XII 2022 | Metraż | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena całkowita | Dostępne |
1A | 77,42 m2 | 4 | Sprzedane | ||
1B | 67,62 m2 | 3 | Sprzedane | ||
2A | 77,42 m2 | 4 | Sprzedane | ||
2B | 67,62 m2 | 3 | Sprzedane | ||
3A | 77,42 m2 | 4 | Sprzedane | ||
3B | 67,62 m2 | 3 | Sprzedane | ||
4A | 77,42 m2 | 4 | Sprzedane | ||
4B | 67,62 m2 | 3 | Sprzedane | ||
5A | 77,42 m2 | 4 | 6239 zł | 483 000 zł | Wolne |
5B | 67,62 m2 | 3 | Sprzedane | ||
6A | 77,42 m2 | 4 | Sprzedane | ||
6B | 67,62 m2 | 3 | Sprzedane | ||
7A | 77,42 m2 | 4 | 6239 zł | 483 000 zł | Wolne |
7B | 67,62 m2 | 3 | Sprzedane | ||
8A | 77,42 m2 | 4 | Sprzedane | ||
8B | 67,62 m2 | 3 | Sprzedane | ||
9A | 77,42 m2 | 4 | Sprzedane | ||
9B | 67,62 m2 | 3 | Sprzedane | ||
10A | 77,42 m2 | 4 | Sprzedane | ||
10B | 67,62 m2 | 3 | Sprzedane | ||
11A | 77,42 m2 | 4 | Sprzedane | ||
11B | 67,62 m2 | 3 | Sprzedane | ||
12A | 77,42 m2 | 4 | Sprzedane | ||
12B | 67,62 m2 | 3 | Sprzedane |
Zapraszamy na bezpłatną prezentację.
www.stoknieruchomosci.pl
696 490 905
Tomasz Kulfan